Trong năm 2015 này nhà mạng Vinaphone cũng không có nhiều sự thay đổi về các gói 3G Vinaphone tốc độ cao, nhưng khách hàng vẫn có nhiều sự lựa chọn gói cước thích hợp với nhu cầu của mình. Sau đây là bảng giá cước 3G Vinaphone mới nhất 2015 mọi người cùng tham khảo nhé.
Bảng giá cước dịch vụ 3G Vinaphone trong năm 2015:
Tính đến thời điểm hiện tại nhà mạng Vinaphone cung cấp cho khách hàng 8 gói cước 3g, trong đó có 4 gói 3G Vinaphone giới hạn và 4 gói 3G Vinaphone không giới hạn dụng lượng.
Bảng giá cước các gói 3G Vinaphone có giới hạn:
Mã Gói | Cú pháp đăng ký | Giá cước | Data miễn phí | Thời hạn sử dụng | Cước phát sinh |
M10 | DKV M10 gửi 1543 | 10,000đ | 200MB | 30 ngày | Trả cước phí |
M25 | DKV M25 gửi 1543 | 25,000đ | 600MB | 30 ngày | Trả cước phí |
M50 | DKV M50 gửi 1543 | 50,000đ | 1.2GB | 30 ngày | Trả cước phí |
M70 | DKV M70 gửi 1543 | 70,000đ | 1,5GB + 70.000đ | 30 ngày | Trà cước phí |
Bảng giá cước các gói 3G Vinaphone không giới hạn:
Mã Gói | Cú pháp đăng ký | Giá cước | Data miễn phí | Thời hạn sử dụng | Cước phát sinh |
MAX | DKV MAX gửi 1543 | 70,000đ | 3.8GB | 30 ngày | Miễn phí |
MAXS | DKV MAXS gửi 1543 | 50,000đ | 4GB | 30 ngày | Miễn phí |
MAX100 | DKV MAX1 gửi 1543 | 100,000đ | 5.8GB | 30 ngày | Miễn phí |
MAX200 | DKV MAX2 gửi 1543 | 200,000đ | 15GB | 30 ngày | Miễn phí |
Ngoài Vinaphone còn cung cấp các gói 3G dành riêng cho thuê bao Ezcom hoặc các gói 3G khuyến mãi dùng trong ngày mọi người hay tham khảo thêm ở phần hướng dẫn nhé.
Xem thêm: Cách đăng ký 3G Vinaphone
Hy vọng với bảng giá cước 3G Vinaphone này sẽ giúp mọi người dễ dàng lựa chọn gói 3G phú hợp!!!